| 姓名 | 王昭伟 | ![]() |
|
| 性别 | 男 | ||
| 出生年月 | 1982-8-18 | ||
| 最终学历 | 博士及以上 | ||
| 工作经验 | 一年或以上 | ||
| 目前月薪 | () | ||
| 目前所在地 | 北京市北京市 | ||
| 户口所在地 | 福建省 泉州市 | ||
| 联系电话 | 13439258125 (手机) |
| 工作性质 | 全职 |
| 从事行业 | 国外投行,基金公司,金融/投资/证券/保险/银行,顾问/咨询,学术/科研/艺术 |
| 职能职位 | 金融/投资,信贷/证券,外汇,金融/经济研究员 |
| 工作地点 | 北京市 |
| 期望月薪 | 面议 |
| 从2009-5到2009-10 | |
| 工作单位 | 北京市金融工作局 (国企/上市公司) |
| 所在部门 | 金融综合处 (非盈利机构/政府机关/公共事业) |
| 职能职位 | 证券/金融/投资 金融/经济研究员 |
| 工作说明 | 任综合处处长助理,并从事农业金融政策研究。配合领导开会、考察等公务,并针对小额贷款公司、乡镇银行、涉农上市企业等提出多项政策报告。 |
| 从2007-4到2007-5 | |
| 工作单位 | 香港大学经济金融学院 (外资(非欧美)) |
| 所在部门 | 香港大学经济金融学院 (学术/科研/艺术) |
| 职能职位 | 访问研究生 |
| 工作说明 | 香港大学经济金融学院访问学人 (2007.05) 研究计画:「理性忽视与结构性失业之整合分析」 指导教授:罗雨雷 教授 |
| 从2006-7到2006-8 | |
| 工作单位 | 台北大华证券投资顾问公司 (外资(非欧美)) |
| 所在部门 | 研究部 (证券公司) |
| 职能职位 | 实习产业分析师 |
| 工作说明 | 接受财务分析报告之基础训练课程,并叁与各大公司之法人说明会,如台达电、国泰世华金控等。会後撰写研究报告并进行财务分析,提供给资深研究员考核。 |
| 教育时间 | 所获学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 专业描述 |
| 2007-9到2010-12 | 博士及以上 | 北京大学 | 证券/金融/投资 | 研究领域为国际金融及农村金融。 1.修课:国际金融、宏观经济、微观经济、计量经济、金融经济、金融实证分析2.博士论文(暂订):人民币实质汇率之衡量与检定。指导教授:李庆云 教授、博士导。3.荣誉:获得北京大学2007-2008优秀博士研究生奖学金。 |
| 英语 (精通) |